0 руб.
750 руб.
| Диаметр электродов МОНОЛИТ ОЗС-12, мм | Длина электродов МОНОЛИТ ОЗС-12, мм | Сварочный ток, A | Напряжение дуги, В | Масса (кг) наплавленного металла / масса (кг) электродов | Количество электродов / масса наплавленного металла (шт/1кг) | Масса (кг) наплавленного металла/ время работы дуги (час) | Время сгорания, сек/электрод |
| 3.0 | 350 | 70-130 | |||||
| 4.0 | 450 | 120-180 | |||||
| 5.0 | 450 | 140-220 |





| Диаметр электродов МОНОЛИТ ОЗС-12, мм | Длина электродов МОНОЛИТ ОЗС-12, мм | Количество электродов в пачке, шт | Вес пачки, кг |
| 3.0 | 350 | 38-40; 96-100 | 1; 2,5 |
| 4.0 | 450 | 42; 85 | 2,5; 5 |
| 5.0 | 450 | 55 | 5 |
| Наличие | Под заказ |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Доставка | 1 |
| Производитель | PlasmaTec |
| Завод-изготовитель | Светлогорский завод сварочных электродов |
| Страна производитель | Беларусь |
| Марка материалов | Монолит / ОЗС |
| Назначение | углеродистые стали / низколегированные стали |
| Тип материала | Электроды |
| Тип сварки | MMA (SMAW) ручная дуговая сварка покрытым электродом |
| Напряжение холостого хода Ux.x., В | 50 |
| Режимы прокалки | 110-120°С, 60 мин |
| Положение сварки | 1 - нижнее или в лодочку / 2 - нижнее в угол / 3 - горизонтальный шов на вертикальной плоскости / 4 - вертикальный шов на подъём / 5 - вертикальный шов на спуск / 6 - потолочный шов |
| Тип тока | =+ постоянный ток обратной полярности (плюс на электроде) DC+ / ~ переменный ток AC |
| Длина, мм | 350 / 450 |
| Масса, кг | 1 / 2.5 / 5.0 |
| Диаметр электрода/проволоки | 3.0 / 4.0 / 5.0 |
| Одобрения, Классификации, Сертификаты | TUV - ТЮФ, немецкое объединение аудиторских компаний союза технического надзора за объектами котельного оборудования |
| SFA/AWS | E6013 |
| EN | E 42 0 RС 11 / ISO 2560-A |
| ISO | E 42 0 RС 11 / ISO 2560-A |
| Технические условия | ТУ У 25.9-34142621-009:2014 |
| Тип наплавленного металла | Э46 |
| Тип покрытия | рутилово-целлюлозное |
| C — Углерод, % | 0.12 |
| Mn — Марганец (Г), % | 0.45 / 0.65 |
| P — Фосфор (П), % | 0.035 |
| S — Сера, % | 0.035 |
| Si — Кремний (С), % | 0.15 / 0.30 |
| Предел текучести, Мпа | 450 |
| Удлинение, % | 22 |
| KV +20°С, Дж min | 78 |
